MAR Pumpenregler (1-3 Pumpen)
Der MAR Pumpenregler, eine Pumpensteuerung für die allgemeine Wasserversorgung.
Folgende Betriebsarten sind möglich:
- Druckregelung / Druckschalter
- Druckregelung mit Grenzwert
- Grenzwert-Steuerung
- Temperaturregelung
- Niveauregelung
- Vakuumregelung
- Mengenregelung
- Strömungsregelung
- Motorsteuerung
Direkte Wandmontage, oder auf Anfrage in einer Außensäule montiert geliefert.
Lieferbar bis 15kW Leistung, nur auf Anfrage.
Merkmale
Technische Daten
- Stahlblechgehäuse IP54
- Hauptschalter
- Sicherungen je Motor
- Frequenzumrichter mit 50% / 1min. Reserve, Netzfilter C2/3 integriert
- Betriebs-Wahlschalter je Motor
werkseitig parametriert
- 2x Digital Input (Frei parametrierbar)
- 2x Analog Input (4-20mA) (MAR+INV1)
- 1x Relais Ausgang Sammelstörung
- 1x Relais Ausgang je Frequenzumrichter
- 1x SD-Karte
- 1x Schnittstelle RS485 Modbus RTU Master (für Frequenzumrichter)
- 1x Schnittstelle UART Adapter-Anschluss
- Passivlüftung serienmässig <6,0kW
- Aktivlüftung bei Frequenzumrichter mit >6,0kW
Zusatz Optionen
- Aufsteckplatine: RS485 Modbus RTU (GSM Modem)
- Aufsteckplatine: RJ45 Modbus TCP/IP (Modbus Slave)
- Zusatz zu Aufsteckplatine GSM RS485 Modem
Bilder
Zubehör
Folgendes Zubehör wird für den MAR Regler von uns angeboten:
Sensoren und Sensorkabel Aufpreis auf Anfrage | |||
Sensoranschlusskabel 2 m mit Stecker M12x1 | MAZ-SK-M12/2 | ||
Sensoranschlusskabel 5 m mit Stecker M12x1 | MAZ-SK-M12/5 | ||
Sensoranschlusskabel 10 m mit Stecker M12x1 | MAZ-SK-M12/10 | ||
Sensoranschlusskabel 30 m mit Stecker M12x1 | MAZ-SK-M12/30 | ||
Drucksensor 0..10 / 16 / 25 bar (4..20mA) VA G1/4“AG M12x1 | MAZ-S ….. | ||
Flächen- Drucksensor 0..16 bar (0..20mA) VA G1/2“AG M12x1 | MAZ-S94612042 | ||
Temperatur Sensor -50-+150°C / 4-20mA, M12x1 G1/2″ | MAZ-T-50+150C | ||
Tauchsonde 0-250/500/1000/2000cm, 4-20mA, 15m Kabel | MAZ-NÖ-Sonde-xxx-15 | ||
Aufpreis Einspeisung ohne N- Leiter (nur 3 Phasen) | MAZ-ON | ||
Extras / Einbauten / Anbauten Aufpreis auf Anfrage | |||
Aufpreis Sollwerte – Wahlschalter je Steuerung | MAZ-ZWS | ||
Aufpreis Relais mit 24VAC je Steuerung (Hunter) | MAZ-REGEN24AC | ||
Aufpreis Sollwerte – Poti Fronteinbau (IP66) je Steuerung | MAZ-POTI | ||
FI/LS – Schutzschalter B16/0,03 Typ A | MAZ-FILS16003A | ||
FI-Schutzschalter Typ B 40A/ 0,3A , 63A/ 0,3A , 125A/ 0,3A | MAZ-FI …. | ||
Aufpreis Schaltschankheizung 10/20W, 230V | MAZ-HZMAH/S | ||
Aufpreis GSM-2-Modem (Terminal / Antenne / Kabel) eingebaut | MAZ-GSM2 | ||
Sinusfilter je Motor ( größerer Schaltschrank) Aufpreis auf Anfrage | |||
Aufpreis Sinusfilter 1,5kW, 4A | MAZ-BL-SF0015 | ||
Aufpreis Sinusfilter 4,0kW, 10A | MAZ-BL-SF0040 | ||
Aufpreis Sinusfilter 7,5kW, 17A | MAZ-BL-SF0075 | ||
Aufpreis Sinusfilter 11kW, 23,5A | MAZ-BL-SF0110 | ||
Aufpreis Sinusfilter 15kW, 32A | MAZ-BL-SF0150 | ||
Aufpreis Sinusfilter 18,5kW, 37A | MAZ-BL-SF0185 | ||
Aufpreis Sinusfilter 22kW, 48A | MAZ-BL-SF0220 | ||
Aufpreis Sinusfilter 30kW, 61A | MAZ-BL-SF0300 | ||
Aufpreis Sinusfilter 37kW, 72A | MAZ-BL-SF0370 | ||
Aufpreis Sinusfilter 45kW, 90A | MAZ-BL-SF0450 | ||
Aufpreis Sinusfilter 55kW, 115A | MAZ-BL-SF0550 |
Downloads
Bedienungsanleitung
Deutsch
Englisch
Info Datenblatt
Deutsch
Englisch
Maßbilder
Deutsch
Englisch
Preisliste
Deutsch
Englisch
Leistungsbereich
Datenblatt
Technische Ausführung